De cliënt betaalt zelf de kosten van het bewind. De tarieven voor bewind worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de tarievenlijst van de overheid zijn de huidige prijzen van beschermingsbewind te vinden. Bij een inkomen op of rond bijstandsniveau, kan aanspraak gemaakt worden op bijzondere bijstand van de gemeente om deze kosten te vergoeden. De bewindvoerder zal deze bijzondere bijstand bij de start van het bewind aanvragen bij de gemeente.
Alleenstaande | Echtpaar/samenwonenden | |||
---|---|---|---|---|
Standaard (geestelijk of lichamelijk) | € 125,53 per maand | € 150,54 per maand | ||
Problematische schulden één persoon | € 162,44 per maand | € 172,72 per maand | ||
Problematische schulden beide personen | n.v.t. | € 194,81 per maand | ||
Intakekosten eenmalig | € 709,06 | € 850,63 | ||
Einde bewind eenmalig | € 266,20 | € 319,44 |
Onderstaand treft u de tarieven voor budgetbeheer aan. Wilt u weten welk tarief op u van toepassing is of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.
Budgetbeheer standaard | Alleenstaande | Echtpaar/samenwonenden | ||
---|---|---|---|---|
Opstartkosten eenmalig | € 275 | € 320 | ||
Beëindigingskosten eenmalig | € 215 | € 260 | ||
Maandelijkse kosten | € 80 | € 95 |
Budgetbeheer uitgebreid | Alleenstaande | Echtpaar/samenwonenden | ||
---|---|---|---|---|
Opstartkosten eenmalig | € 380 | € 425 | ||
Beëindigingskosten eenmalig | € 230 | € 280 | ||
Maandelijkse kosten | € 100 | € 115 |
Postbus 121
2860 AC Bergambacht
Carolus Bewind is aangesloten bij de branchevereniging NBBI en is Convenantpartner Beschermingsbewind met de gemeente Rotterdam.